时间 | 周一至周五 | 周末 |
---|---|---|
6:25 | 开始曲、节目预告 | |
6:30 | 你的故事我的歌 | |
7:30 | 半熟“知”士 | |
8:00 | 政策小贴片 | |
8:05 | 晓峰天天读 | 东部军情快递 |
8:15 | 台海风云汇 | |
9:00 | 政策小贴片 | |
9:05 | 太平洋的风 | 慢生活快乐播 |
10:00 | 政策小贴片 | |
10:05 | 只讲故事不讲理 | |
10:35 | 国乐风 | |
10:55 | 台湾海峡渔业气象海况预报 | 国乐风 |
11:00 | 政策小贴片 | |
11:05 | 读史立体声 | |
12:00 | 政策小贴片 | |
12:05 | 台海点兵 | 稍息立正报告 |
12:35 | 国乐风 | |
12:55 | 台湾海峡渔业气象海况预报 | 国乐风 |
13:00 | 政策小贴片 | |
13:05 | 卿谈 | |
13:30 | 半熟“知”士 | |
14:00 | 政策小贴片 | |
14:05 | 太平洋的风 | 慢生活快乐播 |
15:00 | 政策小贴片 | |
15:05 | 读史立体声 | |
16:00 | 政策小贴片 | |
16:05 | 台海点兵 | 稍息立正报告 |
16:30 | 只讲故事不讲理 | |
17:00 | 政策小贴片 | |
17:05 | 正点快报 | 东部军情快递 |
17:15 | 台海风云汇 | |
18:00 | 政策小贴片 | |
18:05 | 卿谈 | |
18:30 | 半熟“知”士 | |
19:00 | 政策小贴片 | |
19:05 | 台海点兵 | 稍息立正报告 |
19:30 | 你的故事我的歌 | |
20:00 | 政策小贴片 | |
20:05 | 读史立体声 | |
21:00 | 政策小贴片 | |
21:05 | 台海风云汇 | |
21:50 | 国乐风 | |
22:00 | 政策小贴片 | |
22:05 | 卿谈 | |
22:30 | 只讲故事不讲理 | |
23:00 | 政策小贴片 | |
23:05 | 太平洋的风 | 慢生活快乐播 |
24:00 | 播音结束 | |
备注 1.广播播出频率:中波666千赫、短波4940千赫、短波9505千赫、调频90.6兆赫。 2.网络在线收听:海峡之声网(http://www.vos.com.cn/)。 3.周三上午停机检修,11:55开始播音。 |